<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geógrafo e o Mundo &#187; Brasil</title>
	<atom:link href="http://edermileno.ggf.br/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edermileno.ggf.br</link>
	<description>“A Geografia não é física nem humana. A Geografia é das humanidades”. Milton Santos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Copa do Mundo e Olimpíada: benefício para poucos</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2011/08/04/copa-do-mundo-e-olimpiada-beneficio-para-poucos-2/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2011/08/04/copa-do-mundo-e-olimpiada-beneficio-para-poucos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografias]]></category>
		<category><![CDATA[Geógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[A transformação do esporte em negócio e a lista de exigências feitas pelas federações internacionais para os países-sede de uma Copa do Mundo ou Olimpíada têm gerado lucros exorbitantes, mas somente para a Fifa, o COI e seus patrocinadores. Para as nações, quase nada sobra. É o que afirma o geógrafo Christopher Gaffney, texano radicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Geógrafo Christopher Gaffney" src="http://www.cartacapital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/a2-300x211.jpg" alt="" width="240" height="169" />A transformação do esporte em negócio e a lista de exigências feitas  pelas federações internacionais para os países-sede de uma Copa do Mundo  ou Olimpíada têm gerado lucros exorbitantes, mas somente para a Fifa, o  COI e seus patrocinadores. Para as nações, quase nada sobra. É o que  afirma o geógrafo Christopher Gaffney, texano radicado no Rio de Janeiro  e professor visitante da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da  Universidade Federal Fluminense.</p>
<p>Leia na integra a entrevista em <a href="http://www.cartacapital.com.br/politica/beneficio-para-poucos" target="_blank">Carta Capital.</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.cartacapital.com.br" target="_blank">Carta Capital</a>, acesso em 4 de agosto de 2011.<a href="http://www.cartacapital.com.br" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2011/08/04/copa-do-mundo-e-olimpiada-beneficio-para-poucos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download de Dados Cartográficos do Brasil</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2010/07/23/cartografia-brasil/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2010/07/23/cartografia-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[gvSIG]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[O setor de Geoprocessamento da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente disponibiliza informações cartográficas do Brasil de temas e em escalas diversos, que podem ser observadas em Mapa Interativo do MMA, ou  executar o download dos dados para vizualização dos &#8220;shape file&#8221; em softwares livres como o gvSIG, QGIS, ou JUMP. Fonte: MMA, acesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor de Geoprocessamento da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente disponibiliza informações cartográficas do Brasil de temas e em escalas diversos, que podem ser observadas em <a href="http://mapas.mma.gov.br/i3geo/ms_criamapa.php" target="blank">Mapa Interativo do MMA</a>, ou  executar o <a title="Clique aqui, para o download." href="http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm" target="_blank">download</a> dos dados para vizualização dos &#8220;shape file&#8221; em softwares livres como o <a href="http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=gvsig&amp;L=0" target="blank">gvSIG</a>, <a href="http://qgis.org/" target="blank"> QGIS</a>, ou <a href="http://jump-pilot.sourceforge.net/OpenJUMP.html" target="blank">JUMP</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://edermileno.ggf.br/wp-content/uploads/2010/07/Capturar.png"><img class="size-full wp-image-443 aligncenter" title="Mapa Interativo MMA - Desmatamento em 2005" src="http://edermileno.ggf.br/wp-content/uploads/2010/07/Capturar.png" alt="" width="485" height="202" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.mma.gov.br" target="_blank">MMA</a>, acesso em 23 de julho de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2010/07/23/cartografia-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoclipping</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/12/14/geoclipping-2/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/12/14/geoclipping-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Farsa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Não existe aquecimento global&#8221;, diz representante da OMM na América do SulPor Carlos MadeiroEspecial para o UOL Ciência e SaúdeCom 40 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion apresenta ao mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representante dos países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Não existe aquecimento global&#8221;, diz representante da OMM na América do SulPor Carlos MadeiroEspecial para o UOL Ciência e SaúdeCom 40 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion apresenta ao mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representante dos países da América do Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial OMM, Molion assegura que o homem e suas emissões na atmosfera são incapazes de causar um aquecimento global. Ele também diz que há manipulação dos dados da temperatura terrestre e garante: a Terra vai esfriar nos próximos 22 anos.</p>
<p>via<a href="http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2009/12/11/nao-existe-aquecimento-global-diz-representante-da-omm-na-america-do-sul.jhtm">&#8220;Não existe aquecimento global&#8221;, diz representante da OMM na América do Sul&#8221; &#8211; 11/12/2009 &#8211; Ciência e Saúde &#8211; Da Redação</a>.</p>
<p>O Brasil vai repassar a países pobres em todo o mundo a metodologia que desenvolveu para detectar desmatamento por meio de imagens de satélite, a partir de um acordo assinado nesta quinta-feira durante a reunião das Nações Unidas sobre o clima, na Dinamarca.</p>
<p>via<a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/12/091210_brasiltreina_ebc.shtml"> &#8220;Brasil vai treinar países pobres para monitorar desmatamento por satélite&#8221; &#8211; </a><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/12/091210_brasiltreina_ebc.shtml">11/12/2009BBC Brasil &#8211; Notícias &#8211; </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/12/14/geoclipping-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoclipping</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/12/10/geoclipping/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/12/10/geoclipping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Compensação Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Dessalinizador]]></category>
		<category><![CDATA[Geógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[MundoGeo]]></category>
		<category><![CDATA[Produtores Rurais]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Água Doce]]></category>
		<category><![CDATA[Russas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Ciência e democracia na Amazônia &#8211; Le Monde diplomatique Brasil Atualmente, a Amazônia está sob três tipos de atuações humanas: daqueles que a exploram, degradando as suas propriedades naturais; daqueles que a consideram intocável e, por fim, daqueles que acreditam que é possível estabelecer uma relação socioambiental harmoniosa. Porém nada ainda evitou que milhares de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diplo.uol.com.br/2009-03,a2821">Ciência e democracia na Amazônia &#8211; </a><a href="http://diplo.uol.com.br/2009-03,a2821">Le Monde diplomatique Brasil</a></p>
<p>Atualmente, a Amazônia está sob três tipos de atuações humanas: daqueles que a exploram, degradando as suas propriedades naturais; daqueles que a consideram intocável e, por fim, daqueles que acreditam que é possível estabelecer uma relação socioambiental harmoniosa. Porém nada ainda evitou que milhares de hectares da floresta desapareçam em cinzas todos os dias. Por Alain Ruellan.</p>
<p><a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=15608&amp;lang_id=1">Produtores rurais podem ser remunerados a título de compensação ambiental &#8211; MundoGEO</a>.</p>
<p><a href="http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4149532-EI306,00.html">Ceará ganha primeira Unidade Demonstrativa do Programa Água Doce &#8211; MMA.</a></p>
<p><a href="http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4149532-EI306,00.html">Para geógrafo, serviço ambiental é oportunidade em tempos de crise ecológica global &#8211; Portal Terra</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/12/10/geoclipping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro &#8220;Brasil, Paisagens Naturais &#8211; Espaço, sociedade e biodiversidade nos grandes biomas brasileiros&#8221;</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2008/02/26/livro-brasil-paisagens-naturais-espaco-sociedade-e-biodiversidade-nos-grandes-biomas-brasileiros/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2008/02/26/livro-brasil-paisagens-naturais-espaco-sociedade-e-biodiversidade-nos-grandes-biomas-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografias]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Biomas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/2008/02/26/livro-brasil-paisagens-naturais-espaco-sociedade-e-biodiversidade-nos-grandes-biomas-brasileiros/</guid>
		<description><![CDATA[Jornalista Marcelo Leite lança livro paradidático &#8220;Brasil, Paisagens Naturais &#8211; Espaço, sociedade e biodiversidade nos grandes biomas brasileiros&#8221; destina-se principalmente a alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental O livro acaba de ser lançado pela Editora Ática, e é o sexto fruto de uma colaboração, iniciada há menos de quatro anos. De acordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jornalista Marcelo Leite lança livro paradidático &#8220;Brasil, Paisagens Naturais &#8211; Espaço, sociedade e biodiversidade nos grandes biomas brasileiros&#8221; destina-se principalmente a alunos de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental<br />
O livro acaba de ser lançado pela Editora Ática, e é o sexto fruto de uma colaboração, iniciada há menos de quatro anos.<br />
De acordo com Marcelo Leite, apesar de se destinar a um público específico (escolar), existe a pretensão de que o livro sirva também de introdução para os seis grandes biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal).<br />
Em seu blog Ciência em Dia (<a href="http://cienciaemdia.zip.net/">http://cienciaemdia.zip.net/</a>), Leite comenta:&#8221;O Brasil mal conhece a si mesmo, porque não quer aprender a lição de Aziz Ab´Sáber: &#8216;A paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o sentido da palavra: herança de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que historicamente os herdaram como território de atuação de suas comunidades.&#8217;<br />
Em outras palavras, antes de cidade e nação existe a paisagem. Mesmo quando ela não está mais à vista, merece ser rememorada e contemplada pelo olho da mente. O que seria do Brasil &#8211; o que fizemos do Brasil &#8211; sem a Mata Atlântica, por exemplo? Nem nome teria.&#8221;<br />
Mais informações sobre o livro podem ser obtidas no link <a href="http://www.atica.com.br/catalogo/?i=9788508108633">http://www.atica.com.br/catalogo/?i=9788508108633</a></p>
<p>Fonte: Jornal da Ciência (JC E-Mail)<br />
Edição 3455 [22 de fevereiro de 2008] &#8211; Notícias de C&amp;T &#8211; Serviço da SBPC 12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2008/02/26/livro-brasil-paisagens-naturais-espaco-sociedade-e-biodiversidade-nos-grandes-biomas-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

