<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geógrafo e o Mundo &#187; Sensoriamento Remoto</title>
	<atom:link href="http://edermileno.ggf.br/category/sensoriamento-remoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edermileno.ggf.br</link>
	<description>“A Geografia não é física nem humana. A Geografia é das humanidades”. Milton Santos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projeto PRODES &#8211; Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2011/01/12/projeto-prodes/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2011/01/12/projeto-prodes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[CBERS]]></category>
		<category><![CDATA[DETER]]></category>
		<category><![CDATA[gvSIG]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[PRODES]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1988, o INPE vem produzindo as Taxas Anuais do desflorestamento da Amazônia Legal. A partir do ano de 2002, estas estimativas estão sendo produzidas por classificação digital de imagens seguindo a Metodologia PRODES. A principal vantagem deste procedimento está na precisão do geo-referenciamento dos polígonos de desflorestamento, de forma a produzir um banco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="PRODES" src="http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/images/banner.jpg" alt="" width="445" height="56" /></p>
<p>Desde 1988, o INPE vem produzindo as <a href="http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2010.htm" target="_blank">Taxas Anuais</a> do desflorestamento da Amazônia Legal. A partir do  ano de 2002, estas estimativas estão sendo produzidas por classificação  digital de imagens seguindo a <a href="http://www.obt.inpe.br/prodes/metodologia.pdf" target="_blank">Metodologia PRODES</a>.   A principal vantagem  deste procedimento está na precisão do geo-referenciamento dos  polígonos de desflorestamento, de forma a produzir um banco de dados  geográfico multitemporal.<br />
A partir dos  incrementos de desflorestamento identificados em cada  imagem, as taxas anualizadas são estimadas para a data de 1/agosto do  ano de referência.</p>
<p>Obtenha os dados tabulares  mais   recentes publicados pelo INPE <a href="http://www.obt.inpe.br/prodes/index.html" target="_blank">aqui</a>. Além dos dados tabulares, também estão  disponíveis os resultados do PRODES digital na forma de vetores (shapefile) e imagens de satélite utilizadas. Acesse o <a href="http://www.obt.inpe.br/prodesdigital/cadastro.php" target="_blank">banco de dados PRODES</a>, e faça consultas por cenas individuais, mosaicos estaduais, desmatamentos nos municípios e desmatamento em unidades de conservação.</p>
<p>Utilize o <a href="http://edermileno.ggf.br/2010/12/21/quantum-gis-qgis/" target="_self">QGIS</a> ou <a href="http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/" target="_self">gvSIG</a> para visualizar, manipular e analisar os dados geográficos do PRODES.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.obt.inpe.br/prodes/index.html" target="_self">INPE</a>, acesso em 12 de janeiro de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2011/01/12/projeto-prodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantum GIS &#8211; QGIS</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2010/12/21/quantum-gis-qgis/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2010/12/21/quantum-gis-qgis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 17:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[O Quantum GIS &#8211; QGIS constitui-se um Sistema de Informação Geográfica &#8211; SIG licenciado pela GNU Public License, com versões para Linux, Mac OSX e Windows. Faça o download do programa e do manual em Português  no blog da Comunidade Quantum GIS Brasil, e também  aprenda algumas funcionalidades nos blogs Geoprocessamento para Linux e OrdValRec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Quantum GIS &#8211; QGIS constitui-se um Sistema de Informação Geográfica &#8211; SIG licenciado pela GNU Public License, com versões para Linux, Mac OSX e Windows.</p>
<p>Faça o download do programa e do manual em Português  no blog da <a title="Download do QGIS" href="http://qgisbrasil.wordpress.com/baixar/" target="_blank">Comunidade Quantum GIS Brasil</a>, e também  aprenda algumas funcionalidades nos blogs <a href="http://geoparalinux.wordpress.com/category/qgis/" target="_blank">Geoprocessamento para Linux</a> e <a href="http://www.sigaberto.org/geologia/">OrdValRec Geológicos.</a><a href="http://edermileno.ggf.br/wp-content/uploads/2010/12/Captura_de_tela.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-450" title="qgis" src="http://edermileno.ggf.br/wp-content/uploads/2010/12/Captura_de_tela.png" alt="" width="431" height="338" /></a><a href="http://www.sigaberto.org/geologia/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2010/12/21/quantum-gis-qgis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Base Cartográfica da Amazônia</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2010/05/17/nova-base-cartografica-da-amazonia/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2010/05/17/nova-base-cartografica-da-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Exército]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[MMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Meio Ambiente disponibilizou no seu sítio eletrônico a nova base cartográfica da Amazônia com escala de 1:100.000. O mapa foi desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com Banco Mundial, Exército Brasileiro e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A nova base de dados traz todas as informações cartográficas básicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério do Meio Ambiente disponibilizou no seu sítio eletrônico a nova base cartográfica da Amazônia com escala de 1:100.000. O mapa foi desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com Banco Mundial, Exército Brasileiro e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p>
<p><a href="http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/cartoamazonia/index.htm"><img class="alignleft" title="Clique e acesse a Base Cartográfica da Amazônia Legal " src="http://edermileno.ggf.br/wp-content/uploads/2010/05/base_cart_am_legal.png" alt="Clique e acesse a Base Cartográfica" width="324" height="215" /></a>A nova base de dados traz todas as informações cartográficas básicas para o planejamento da região como a hidrografia, a malha viária, as localidades, florestas, e divisão política, compondo um conjunto de informações sobre a estruturação do território, com características físicas e geográficas.</p>
<p>Para o diretor de Zoneamento Territorial do MMA, Roberto Vizentin, essas informações vão servir como base para o planejamento e a gestão não só ambiental mas do território amazônico. &#8220;É um produto que interessa a todos&#8221;, acredita Vizentin.</p>
<p>O novo mapa, que passa a integrar o Sistema Cartográfico Nacional, faz parte do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7) e é implementado pelo Departamento de Zoneamento Territorial do MMA.</p>
<p>Segundo Vizentin, a base cartográfica será um dos mais completos instrumentos norteadores das políticas públicas para a região amazônica. &#8220;Ela cobre todos chamados vazios cartográficos, áreas sobre as quais se tem pouco ou nenhum conhecimento territorial, beneficiando vários projetos do setor público e privado que poderão acessar as informações numa escala inédita&#8221;, explica Vizentin.</p>
<p>Autor: Carlos Américo</p>
<p>Publicado no <a href=" http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=ascom.noticiaMMA&amp;idEstrutura=8&amp;codigo=5780">www.mma.gov.br</a>, acesso em 16 de maio de 2010.</p>
<p><strong>Clique na imagem acima e acesse a Base Cartográfica da Amazônia Legal.</strong></p>
<p>As informações estão no formato de arquivo digital &#8220;shapefile&#8221;. Conheça o gvSIG em <a href="http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/">O que é o gvSIG?</a>, e o utilize para vizualizar e manipular a Base Cartográfica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2010/05/17/nova-base-cartografica-da-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapeamento da Amazônia, Exército Brasileiro</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2010/02/08/mapeamento-da-amazonia-exercito-brasileiro/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2010/02/08/mapeamento-da-amazonia-exercito-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Exército]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeamento]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo sobre o Trabalho de Mapeamento da Amazônia, realizado pela Diretoria do Serviço Geográfico, que foi premiado na &#8220;XX Rassegna Cinematografica Internazionale Eserciti e Popoli&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo sobre o Trabalho de Mapeamento da Amazônia, realizado pela Diretoria do Serviço Geográfico, que foi premiado na &#8220;XX Rassegna Cinematografica Internazionale Eserciti e Popoli&#8221;.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="427" height="346" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3HjbYrTSGwc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="427" height="346" src="http://www.youtube.com/v/3HjbYrTSGwc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2010/02/08/mapeamento-da-amazonia-exercito-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoclipping</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/12/14/geoclipping-2/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/12/14/geoclipping-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Farsa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Não existe aquecimento global&#8221;, diz representante da OMM na América do SulPor Carlos MadeiroEspecial para o UOL Ciência e SaúdeCom 40 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion apresenta ao mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representante dos países [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Não existe aquecimento global&#8221;, diz representante da OMM na América do SulPor Carlos MadeiroEspecial para o UOL Ciência e SaúdeCom 40 anos de experiência em estudos do clima no planeta, o meteorologista da Universidade Federal de Alagoas Luiz Carlos Molion apresenta ao mundo o discurso inverso ao apresentado pela maioria dos climatologistas. Representante dos países da América do Sul na Comissão de Climatologia da Organização Meteorológica Mundial OMM, Molion assegura que o homem e suas emissões na atmosfera são incapazes de causar um aquecimento global. Ele também diz que há manipulação dos dados da temperatura terrestre e garante: a Terra vai esfriar nos próximos 22 anos.</p>
<p>via<a href="http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2009/12/11/nao-existe-aquecimento-global-diz-representante-da-omm-na-america-do-sul.jhtm">&#8220;Não existe aquecimento global&#8221;, diz representante da OMM na América do Sul&#8221; &#8211; 11/12/2009 &#8211; Ciência e Saúde &#8211; Da Redação</a>.</p>
<p>O Brasil vai repassar a países pobres em todo o mundo a metodologia que desenvolveu para detectar desmatamento por meio de imagens de satélite, a partir de um acordo assinado nesta quinta-feira durante a reunião das Nações Unidas sobre o clima, na Dinamarca.</p>
<p>via<a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/12/091210_brasiltreina_ebc.shtml"> &#8220;Brasil vai treinar países pobres para monitorar desmatamento por satélite&#8221; &#8211; </a><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/12/091210_brasiltreina_ebc.shtml">11/12/2009BBC Brasil &#8211; Notícias &#8211; </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/12/14/geoclipping-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Geoprocessamento ?</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/11/03/o-que-e-geoprocessamento/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/11/03/o-que-e-geoprocessamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas e Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Geógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Conceito não pode ser confundido com todo o conjunto das geotecnologias, como o Sensoriamento Remoto, a Cartografa e os Sistemas de Posicionamento Global (GPS). Por Geógrafo Jorge Xavier da Silva Coordenador do Laboratório de Geoprocessamento (LAGEOP) da UFRJ. Veja o artigo completo aqui. Fonte: Crea-RJ, acesso em 3 de novembro de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conceito não pode ser confundido com todo o conjunto das geotecnologias, como o Sensoriamento Remoto, a Cartografa e os Sistemas de Posicionamento Global (GPS).</p>
<p>Por Geógrafo Jorge Xavier da Silva<br />
Coordenador do Laboratório de Geoprocessamento (LAGEOP) da UFRJ.</p>
<p>Veja o artigo completo <a href="http://edermileno.ggf.br/wp-content/uploads/2009/11/geo2.pdf">aqui.</a></p>
<p>Fonte:<a title="Revista Completa" href="http://app.crea-rj.org.br/portalcreav2midia/documentos/revista_79.pdf" target="_blank"> Crea-RJ</a>, acesso em 3 de novembro de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/11/03/o-que-e-geoprocessamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vol. 2, No 1 2009 &#8211; Revista de Geografia Física &#8211; UFPE</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/09/16/vol-2-no-1-2009-revista-de-geografia-fisica-ufpe/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/09/16/vol-2-no-1-2009-revista-de-geografia-fisica-ufpe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas e Textos]]></category>
		<category><![CDATA[Geografias]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia Física]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Acesse Vol. 2, No 1 2009. Fonte: ufpe.br/rbgfe, acesso em  16 de novembro de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ufpe.br/rbgfe/index.php/revista/issue/view/4/showToc"><img style="float: left;" src="http://www.ufpe.br/rbgfe/public/journals/1/cover_4_pt_BR.jpg" alt="Capa" width="234" height="337" /></a></p>
<p>Acesse<a href="http://www.ufpe.br/rbgfe/index.php/revista/issue/view/4/showToc"> Vol. 2, No 1 2009</a>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ufpe.br/rbgfe/index.php/revista/index">ufpe.br/rbgfe</a>, acesso em  16 de novembro de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/09/16/vol-2-no-1-2009-revista-de-geografia-fisica-ufpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego para Geógrafo &#8211; Geografia</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/09/14/emprego-geografo-geografia/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/09/14/emprego-geografo-geografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[SANEController]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Oferta de Emprego para SaneController 1 Profissional para execução de Estudos Ambientais; e 1 Estudante para apoio à execução de Estudos Ambientais, com 70% do curso de graduação concluído. Da Geografia, Geologia ou Engenheiras Regime de Trabalho 44 horas/semanais Requisitos mínimos exigidos: ·  Atuação comprovada em Estudos Ambientais. ·  Conhecimento de Sistemas Computacionais: Editores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oferta de Emprego para <strong>SaneController</strong></p>
<p>1 Profissional para execução de Estudos Ambientais; e<br />
1 Estudante para apoio à execução de Estudos Ambientais, com 70% do curso<br />
de graduação concluído.</p>
<p>Da Geografia, Geologia ou Engenheiras<br />
Regime de Trabalho 44 horas/semanais<br />
Requisitos mínimos exigidos:<br />
·  Atuação comprovada em Estudos Ambientais.<br />
·  Conhecimento de Sistemas Computacionais: Editores de Texto,<br />
Planilhas Eletrônicas de Cálculo, CAD’s e SIG’s.</p>
<p>Enviar currículos indicando pretensão salarial e histórico escolar, quando estudante, até o dia 25/09/2009, para edermileno@gmail.com, Coordenador de Estudos em Meio Ambiente, ou na Recepção da Empresa.</p>
<p>Endereço da SANEController: Rua Nunes Valente, 674 &#8211; Meireles &#8211; Fortaleza-CE</p>
<p><a href="emprego_sanecontroller"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/09/14/emprego-geografo-geografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidade de Emprego no IPECE</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/04/24/oportunidade-de-emprego-no-ipece/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/04/24/oportunidade-de-emprego-no-ipece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[IPECE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará &#8211; IPECE está selecionando candidatos residentes no Estado do Ceará para trabalhar na área de cartografia e geoprocessamento, conforme perfil abaixo. Interessados podem enviar currículo para o seguinte e-mail (cleyber@ipece.ce.gov.br) até a data de 28/04/2009. Requisitos necessários:  Ser profissional de nível superior com formação acadêmica em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.ipece.ce.gov.br">Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará</a> &#8211; IPECE está selecionando candidatos <strong>residentes no Estado do Ceará</strong> para trabalhar na área de <strong>cartografia e geoprocessamento</strong>, conforme perfil abaixo. Interessados podem enviar currículo para o seguinte e-mail (cleyber@ipece.ce.gov.br) até a data de <strong>28/04/2009</strong>.</p>
<ul>
<li>Requisitos necessários:  Ser profissional de nível superior com formação acadêmica em geografia, cartografia ou áreas afins;</li>
<li>Ter conhecimentos plenos em softwares aplicados à área de Geoprocessamento, destacando Arcview, Arcgis, AutocadMap, GVSIG.</li>
<li>Ser habilitado para a realização de trabalhos em processamento e interpretação de imagens de satélites e fotografias aéreas e também na estruturação e integração de bancos de dados em SIG´s.</li>
<li>Ter experiência em trabalhos com geoprocessamento, análise espacial, elaboração de mapas temáticos.</li>
<li>Desejável: Conhecimentos em Mapserver, Postgree/Postgis, Apache.</li>
<li>Carga horária: 40 horas.</li>
<li>Salário: R$ <strong>2.184,00</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/04/24/oportunidade-de-emprego-no-ipece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geógrafos em busca de Bin Laden</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2009/03/19/geografos-em-busca-de-bin-laden/</link>
		<comments>http://edermileno.ggf.br/2009/03/19/geografos-em-busca-de-bin-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eder Mileno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Geoprocessamento]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Al Qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[Bin Laden]]></category>
		<category><![CDATA[Deterioração pela Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Ilha biogeográfica]]></category>
		<category><![CDATA[MIT International Review]]></category>
		<category><![CDATA[MundoGeo]]></category>
		<category><![CDATA[Teorias]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Geógrafos usam geoprocessamento para determinar a localização do terrorista Bin Laden Enquanto o serviço de inteligência estadunidense está há mais de sete anos buscando sem resultados o paradeiro do terrotista Osama Bin Laden, geógrafos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, creem ter uma idéia bastante aproximada de onde se esconde o líder a Al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Geógrafos usam geoprocessamento para determinar a localização do terrorista Bin Laden</h4>
<p>Enquanto o serviço de inteligência estadunidense está há mais de sete anos buscando sem resultados o paradeiro do terrotista Osama Bin Laden, geógrafos da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, creem ter uma idéia bastante aproximada de onde se esconde o líder a Al Qaeda.<br />
Em um estudo publicado na revista MIT International Review, os especialistas informam que o uso de imagens por satélite, combinados com princípios fundamentais da geografia, mostrou que a localização mais provável de Bin Ladem seria uma região de somente três edificações, situadas na cidade de Parachinar, no noroeste de Paquistão.<br />
A pesquisa foi baseada nas últimas  informações publicadas por fontes da inteligência estaduniodenses sobre o paradeiro do líder da Al Qaeda, que o situavam nas montanhas de Tora Bora no momento da invasão do país. Além disso, foram usados princípios utilizados em geografia para predizer a distribuição da vida selvagem, cujo objetivo original é delimitar zonas ideais para sua preservação natural.<br />
Em primeiro lugar, a teoria da deterioração pela distância, que se baseia em que a medida que alguém se afasta de um ponto com uma composição parecida de espécies a probabilidade de encontrar rastros dessa mesma composição decresce exponencialmente. Em segundo lugar, a teoria da ilha biogeográfica, que se baseia em que zonas amplas e próximas têm maior índice de migração porque poderiam abrigar mais espécies que as mais pequenas e isoladas.<br />
Aplicando estas teorias os cientistas traçaram círculos concêntricos ao redor de Tora Bora, a partir de imagens de satélites, com distâncias de 10 quilômetros entre si. Combinando ambas as teorias geográficas, o ponto de alvo se dirige diretamente a essa remota zona do Paquistão.<br />
Por final, os cientistas aconselharam que as autoridades coloquem a região sob vigilância, mas que não a bombardeiem sem provas concretas da presença do terrorista.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.mundogeo.com.br/noticias-diarias.php?id_noticia=13030&amp;lang_id=1">MUNDOGEO</a>, acesso em 18 de março de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://edermileno.ggf.br/2009/03/19/geografos-em-busca-de-bin-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

