<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que é gvSIG?</title>
	<atom:link href="http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/</link>
	<description>“A Geografia não é física nem humana. A Geografia é das humanidades”. Milton Santos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nova Base Cartográfica da Amazônia &#171; Geógrafo e o Mundo</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Nova Base Cartográfica da Amazônia &#171; Geógrafo e o Mundo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 12:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/#comment-369</guid>
		<description>[...] informações estão no formato de arquivo digital &#8220;shapefile&#8221;. Conheça o gvSIG em O que é o gvSIG?, e o utilize para vizualizar e manipular a Base [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informações estão no formato de arquivo digital &#8220;shapefile&#8221;. Conheça o gvSIG em O que é o gvSIG?, e o utilize para vizualizar e manipular a Base [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2ª Jornada da América-Latina e Caribe de gvSIG &#171; Geógrafo e o Mundo</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>2ª Jornada da América-Latina e Caribe de gvSIG &#171; Geógrafo e o Mundo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/#comment-367</guid>
		<description>[...] Conheça o gvSIG em &#8220;O que é gvSIG?&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conheça o gvSIG em &#8220;O que é gvSIG?&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SEXTANTE - Sistema &#8220;EXTremeño&#8221; de ANálise TErritorial &#124; Geógrafo e o Mundo</title>
		<link>http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>SEXTANTE - Sistema &#8220;EXTremeño&#8221; de ANálise TErritorial &#124; Geógrafo e o Mundo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edermileno.ggf.br/2008/03/06/o-que-e-gvsig/#comment-25</guid>
		<description>[...] pode ser feito aqui. Para o utiliza-lo é necessário ter o gvSIG instalado. Acesse o artigo O que é gvSIG?,  conheça o gvSIG e faça o download. Acesse Tutoriais e Vídeos e confira as principais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pode ser feito aqui. Para o utiliza-lo é necessário ter o gvSIG instalado. Acesse o artigo O que é gvSIG?,  conheça o gvSIG e faça o download. Acesse Tutoriais e Vídeos e confira as principais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

